產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
MYHJ-C-350化工硝基氯苯光學(xué)微量水含量檢測儀0-150ppm是一種專(zhuān)門(mén)用于實(shí)時(shí)監測硝基氯苯中微量水分含量的儀器,可以有效監控硝基氯苯中的水分含量,及時(shí)發(fā)現異常情況,為優(yōu)化生產(chǎn)工藝、保證產(chǎn)品質(zhì)量以及開(kāi)展相關(guān)科研工作提供重要的數據支持。它有助于企業(yè)更好地掌控生產(chǎn)過(guò)程,提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的合格率
型號:MYHJ-C-350
瀏覽量:84
更新時(shí)間:2024-06-05
價(jià)格:15000
在線(xiàn)留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) | 測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開(kāi)關(guān)量信號輸出 | 重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分辨率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix | 測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
MYHJ-C-350化工硝基氯苯光學(xué)微量水含量檢測儀0-150ppm原理
因此,對于硝基氯苯微量水的檢測和控制非常重要。通??梢圆捎迷诰€(xiàn)分析儀等設備進(jìn)行實(shí)時(shí)監測,以確保硝基氯苯產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)過(guò)程的安全。
產(chǎn)品型號 | MYHJ-C-350 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.3920 RI / 0.0 - 35.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00002 RI / 0.02 Brix |
測量精度 | ± 0.00017 RI / ± 0.15 Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-70℃ |
環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
測量溫度 | 0℃ up to +70℃ |
棱鏡材質(zhì) | 光學(xué)級藍寶石 |
觸液材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、2205等; 藍寶石棱鏡;外殼:鋁合金 |
輸入電源 | 24V DC |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開(kāi)關(guān)量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa |
尺寸重量 | ¢109 * 77mm / 約1.15KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動(dòng)刷自動(dòng)清洗組件 |
安裝選項 | 卡盤(pán)、法蘭管道適配器,小管徑適配器,材質(zhì)為304、316L等 |
其它功能 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠(chǎng)設置等功能 |
MYHJ-C-350化工硝基氯苯光學(xué)微量水含量檢測儀0-150ppm使用需知
相關(guān)產(chǎn)品